Steuern, Abgaben und Gebühren
Inhaltsverzeichnis
| Steuern | |||
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 330 v.H. | |
| Grundsteuer (ab 1/2011) | A | Hebesatz | 340 v.H. |
| Grundsteuer (ab 1/2011) | B | Hebesatz | 340 v.H. |
| Hundesteuer | 1. Hund | 45,00 € | |
| 2. Hund und weitere je | 90,00 € | ||
| Kindertageseinrichtungen - Besuchsgebühren seit 01.09.2010 | |||
|
Die Besuchsgebühr ist abhängig von der gebuchten Nutzungsdauer. |
|||
| Buchungszeit | Kindergartenkinder | Hortkinder | Krippenkinder |
| < 2 Stunden | wird nicht angeboten | 52,80 € | 88,00 € |
| > 2 - 3 Stunden | wird nicht angeboten | 62,40 € | 104,00 € |
| > 3 - 4 Stunden | 60,00 € | 72,00 € | 120,00 € |
| > 4 - 5 Stunden | 68,00 € | 81,60 € | 136,00 € |
| > 5 - 6 Stunden | 76,00 € | 91,20 € | 152,00 € |
| > 6 - 7 Stunden | 84,00 € | 100,80 € | 168,00 € |
| > 7 - 8 Stunden | 92,00 € | 110,40 € | 184,00 € |
| > 8 - 9 Stunden | 100,00 € | erhöht sich entsprechend | erhöht sich entsprechend |
| > 9-10 Stunden | 108,00 € | erhöht sich entsprechend | erhöht sich entsprechend |
|
Es besteht die Möglichkeit täglich wechselnd ein warmes Mittagessen zu buchen. Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich derzeit auf 2,00 €. |
|||
|
Besuchen zwei Kinder einer Familie gleichzeitig einen Kindergarten, so wird auf die insgesamt zu entrichtende Besuchsgebühr ein Abschlag von 10 % gewährt. Für dritte und weitere Kinder einer Familie wird keine Besuchsgebühr erhoben. |
|||
| Bauamt | ||
| I. Bauanträge | ||
|
Amtliche Lagepläne (Katasterauszug zur Bauvorlage) |
30,00 € | |
| Verkauf Baumappen | 15,00 € | |
|
Verwaltungsgebühr Genehmigungsfreistellung von Bauvorhaben |
||
| 25,56 € | ||
| Nachbarbeteiligung auf Antrag | 25,00 € | je Beteiligung |
| Auskünfte / Kopien aus Bauakten / -plänen | ||
| am Verfahren Beteiligte | 7,50 € | bis 10 Seiten |
| 0,50€ | jede weitere Seite | |
|
nicht am Verfahren Beteiligte |
10,00 € | bis 10 Seiten |
| 0,50 € | jede weitere Seite | |
| II. Grundstücksauskünfte | kostenlos | |
| III. Vorkaufsrecht | ||
| Erteilung eines Negativzeugnisses | 10 - 25 € | |
| Ausleihe Geschirr / Spülmaschine | |||
| a) | Geschirrausleihe | 50 - 100 € | |
| 1. an Erlenbacher Vereine | |||
| bis 100 Teile / Sets | kostenlos | ||
| je weitere 50 Teile / Sets | 10,-- € | ||
| 2. an sonstige | |||
| je 50 Teile / Sets | 10,-- € | ||
| b) | Ausleihe Spülmaschine | 100,-- € | |
| Ausleihe Toilettenwagen | |||
| a) | an Erlenbacher Vereine | ||
| Gebühr für 3 Tage pauschal | 75 € | ||
| pro weiterer Tag | 10 € | ||
| b) | Privat | ||
| Gebühr für 3 Tage pauschal | 150 € | ||
| pro weiterer Tag | 20 € | ||
|
Musikschule - Besuchsgebühren ab 01.09.2011 |
||
|
Einzelunterricht mit 30 Minuten |
660,00 € |
Soziale Ermäßigungen bei Teilnahme von Geschwistern am Musikschulunterricht werden gewährt von 10 v.H. bei zwei Geschwistern bis maximal 50 v.H. bei Teilnahme von mehr als 5 Geschwistern am Musikschulunterricht! Mitglieder von Musikvereinen erhalten ebenfalls Sonder- konditionen!
|
|
Gruppenunterricht 2 Schüler mit 45 Minuten |
605,00 € |
|
|
Gruppenunterricht 2 Schüler mit 30 Minuten |
390,00 € |
|
|
Gruppenunterricht 3 Schüler mit 45 Minuten |
440,00 € |
|
|
Früherziehung/Grundausbildung/Orff-Spiel- |
|
|
|
kreis mit 60 Minuten |
290,00 € |
|
|
Früherziehung/Grundausbildung/Orff-Spiel- |
|
|
|
kreis mit 45 Minuten |
240,00 € |
|
|
Ensemble-Fächer ohne weiteren Kursbesuch |
160,00 € |
|
| Stadtbibliothek seit 01.01.2011 | Erwachsene | Ermäßigt | |
| Jahresbenutzungsgebühr | 20,00 € | 10,00 € | |
| Sozialermäßigungen bei Nachweis! | Kinder bis zum 15. Lebensjahr frei! | ||
| Volkshochschule |
| Semester- und Seminargebühren laut jeweiligem Programm |
| Bergschwimmbad | Tageskarte | 10er Karte | Abendkarte | Saisonkarte |
| Erwachsene | 3,20 € | 28,80 | 2,20 € | 40,00 € |
| Jugendliche ab 6 Jahren | 1,60 € | 14,40 | 16,00 € | |
| Familienkarten | 80,00 € | |||
|
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte Ermäßigung für Saisonkarte |
16,00 € | |||
| Frühbucherrabatt für Dauerkarten: 5% innerhalb der ersten 14 Öffnungstage des Bades. | ||||
| Sozialermäßigungen bei Nachweis! |
Kinder bis zum 5. Lebensjahr frei! |
|||
| Minigolfplatz | Erwachsene | Kinder | |
| 2,50 € | 1,50 € | ||
| Ermäßigung |
Schulklassen pro Schüler/in je 1,00 € |
||
| Wasserentnahme- und Entwässerungsgebühren | |||
|
seit 01.10.2010 |
netto |
incl. MwSt. |
|
|
Entwässerungsgebühren |
pro m³ |
3,01 € |
MwSt.-frei |
|
Wasserentnahmegebühren |
pro m³ |
1,24 € |
1,33 € |
|
Wasserzählergebühren |
12,00 € |
13,08 € |
|
|
Durchlass bis 6 m³ |
16,00 € |
17,44 € |
|
|
Durchlass bis 10 m³ |
26,50 € |
28,36 € |
|
|
Durchlass über 10 m³ |
400,00 € |
428,00 € |
|
| Ordnungsamt (Auszug) | ||
| Beglaubigung | 5,00 € | |
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | |
| Meldebescheinigung | 5,00 € | |
| Beantragung eines Führungszeugnisses | 13,00 € | |
| Gewerbe- An-, Ab- oder Ummeldung | 15,00 € | |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |
| Bestätigung einer Fahrerlaubnis | 5,10 € | |
| Pässe und Ausweise | Ausstellung | Gültigkeitsdauer |
| Bundespersonalausweis (Pflicht ab 12.) | 22,80 € | 6 Jahre |
| Bundespersonalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 28,80 € |
10 Jahre |
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | max. 3 Monate |
| Reisepass (bis 24. Lebensjahr) | 37,50 € | 6 Jahre |
| Reisepass (ab 24. Lebensjahr) | 59,00 € | 10 Jahre |
| Expresspass (bis 24. Lebensjahr) | 69,50 € | 6 Jahre |
| Expresspass (ab 24. Lebensjahr) | 91,00 € | 10 Jahre |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | 1 Jahr |
| Kinderreisepass Erstausstellung | 13,00 € | 6 Jahre |
| Kinderreisepass Verlängerung | 6,00 € | bis max 12. Lebensjahr |
|
Hinweis: Für die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises ist jeweils ein Bild erforderlich. Reisepass und Personalausweis werden zentral in Berlin erstellt. Die Ausstellung kann mehrere Wochen dauern. Beantragen Sie deshalb Ihren Pass oder Ausweis rechtzeitig |
||
| Standesamt (Auszug) | |||
| Beglaubigung allgemein | 5,00 € | ||
| Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde, auch international) | |||
| 10,00 € | |||
| Beglaubigte Abschrift vom (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde, Familienbuch) |
10,00 € |
||
| Beurkundung einer Erklärung zur Namensführung (Voran-stellung oder Hinzufügung oder Widerruf) | |||
| 25,00 € | |||
|
Anmeldung zur Eheschließung (Prüfung Ehefähigkeit) wenn ausländisches Recht zu beachten ist, zusätzlich |
50,00 € 20,00 € |
p.P | |
| Pavillon plus 80€, außerhalb der Öffnungszeiten plus 55€ | |||
| Kirchenaustritt bei 1 Person | 25,00 € | zzgl. Bestätigung 6,00 € | |
| Kirchenaustritt (mehrere Personen gleichzeitig) | 35,00 € | zzgl. Bestätigung 6,00 € pro Person | |
| Friedhofsgebühren (Auszug) komplett | ||
| Grabmalgenehmigung | 60,00 € | |
| Ausstellung einer Graburkunde | 19,00 € | |
| Inanspruchnahme Leichenhaus |
210,00 bis 230,00 € |
|
| Benutzung Aussegnungshalle | 90,00 € | |
| Grabstättenerwerb (je nach Friedhof unterschiedliche | ||
| Nutzungsdauer von 25 oder 30 Jahren) | Kindergrab | 220,00 € |
| Einzelgrab | 460,00 € | |
| Doppelgrab | 920,00 € | |
| Dreifachgrab | 1.380,00 € | |
| Urnenwandgrab | 1.380,00 € | |
| Urnenerdgrab | 250,00 € | |
|
Bestattungswald |
Urnenerdgrab | 550,00 € |
| Öffnen und Wiedereinfüllen eines Grabes (Bestattung u.a.) | ||
| Sargbestattung eines Verstorbenen unter 5 Jahren | 220,00 € | |
| Sargbestattung eines Verstorbenen über 5 Jahren | 500,00 € | |
| Urnenbeisetzung im Urnenerdgrab | 160,00 € | |
| doppeltiefer Grabaushub - Zuschlag von | 120,00 € | |
| Grundgebühr | 50,00 € | |
| Grabeinfassungen und Streifenfundamente sind (dem jeweiligen Aufwand entsprechend) für jeden Friedhof unterschiedlich zwischen 55,00 € und 320,00 € abzugelten. | ||
| Fischereischeine | Abgabe an das Landesamt | Gebühr | Gesamt |
| Jugendfischereischein | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € |
| pro angefangenes Gültigkeitsjahr 2,50€, höchstens 10€ | 5,00 € | ||
| Fischereischein auf Lebenszeit | |||
| Einmalzahlung bei Alter von | |||
| 14 - 22 Jahre | 300,00 € | 35,00 € | 335,00 € |
| 23 - 27 Jahre | 288,00 € | 35,00 € | 323,00 € |
| 28 - 32 Jahre | 256,00 € | 35,00 € | 291,00 € |
| 33 - 37 Jahre | 224,00 € | 35,00 € | 259,00 € |
| 38 - 42 Jahre | 192,00 € | 35,00 € | 227,00 € |
| 43 - 47 Jahre | 160,00 € | 35,00 € | 195,00 € |
| 48 - 52 Jahre | 128,00 € | 35,00 € | 163,00 € |
| 53 - 57 Jahre | 96,00 € | 35,00 € | 131,00 € |
| 58 - 62 Jahre | 64,00 € | 35,00 € | 99,00 € |
| 63 - 67 Jahre | 32,00 € | 35,00 € | 67,00 € |
| 68 Jahre - Lebensende | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erstausstellung für 5 Jahre (Erwachsene) | 40,00 € | 35,00 € | 75,00 € |
|
Verlängerung für 5 Jahre (Erwachsene) |
40,00 € | 5,00 € | 45,00 € |
| Marktgebühren | Herbst- und Josefsmarkt | Christbaummarkt | |
| Tagesgebühr (ab Herbstmarkt 2010) | |||
| a) Verkaufsstand oder Schaugeschäft mit | |||
| bis zu 3 m Frontlänge | 20,00 € | ||
| jeder weitere m Frontlänge | 12,00 € | ||
| Maximal nicht mehr als | 90,00 € | ||
| b) für ein Fahrgeschäft je m² Stellfläche | 1,20 € | ||
| Tagesgebühr je beanspruchte m² Fläche | 0,60 € | ||
| Frankenhalle (Auszug) - ab 1. Juli 2010 | |
| I. Anmietung für kulturelle Veranstaltungen | a) Saal mit Foyer u.a. von 200 bis 320 € |
| Konzerte/Theater | b) 1/2 Saal: 100-160 €, 1/4 Saal: 50-80 € |
| c) nur Foyer von 55 bis 88€ | |
| II. Anmietung für Tanz- und Faschingsver- | a) Saal mit Foyer u.a. von 270 bis 432 € |
| anstaltungen | b) 1/2 Saal: 135-216 €, 1/4 Saal: 67,50-108 € |
| c) nur Foyer von 75 bis 120€ | |
| III. Anmietung für Betriebsveranstaltungen | a) Saal mit Foyer u.a. von 270 bis 432 € |
| und gewerbliche Nutzung | b) 1/2 Saal: 135-216 €, 1/4 Saal: 67,50-108 € |
| c) nur Foyer von 75 bis 120 € | |
| Es entstehen in der Regel zusätzliche Nebenkosten, die vom Veranstalter zu tragen sind! | |
| Sporthallen (Auszug) | |||
| I. Anmietung Barbarossahalle | komplett | 4,50 € pro Stunde | |
| 2/3 | 3,00 € pro Stunde | ||
| 1/3 | 1,50 € pro Stunde | ||
| Hallenfoyer | 25,50 € | ||
| Hallenfoyer plus Duschen 51,10 € | |||
| Bewirtungszuschlag 7,50 € pro angef. Stunde | |||
| II. Anmietung Vits-Turnhalle | komplett | 1,50 € pro Stunde | |
| III. Anmietung Streitberghalle | komplett | 1,00 € pro Stunde | |
| Sonderveranstaltungen Vereine | 60,00 € pauschal | ||
| Sonderveranstaltungen privat | 220,00 € pauschal | ||
| Auswärtige zahlen einen Zuschlag! Nebenkostenersätze können zusätzlich entstehen! | |||